Lentelės

Žinduolių pienas - riebumas, baltymai, energetinė vertė

Žinduolių pienas - riebumas, baltymai, energetinė vertė
  ( % )
Žinduolis Vanduo Riebalai Kazeino Baltymų kcal/100g
Juodasis lokys 55,5 24,5 8,8 5,7 280
Kupranugaris 86,5 4,0 2,7 0,9 70
Karvė 87,3 3,9 2,6 0,6 66
Šuo 76,4 10,7 5,1 2,3 139
Delfinas 58,3 33,0 3,9 2,9 329
Asilas 88,3 1,4 1,0 1,0 44
Dramblys 78,1 11,6 1,9 3,0 143
Ruonis 34,6 53,3 4,6 4,3 516
Ožka 86,7 4,5 2,6 0,6 70
Arklys 88,8 1,9 1,3 1,2 52
Žmogus 87,1 4,5 0,4 0,5 72
Kengūra 80,0 3,4 2,3 2,3 76
Kiaulė 81,2 6,8 2,8 2,0 102
Triušis 67,2 15,3 9,3 4,6 202
Šiaurės elnias 66,7 18,0 8,6 1,5 214
Avis 82,0 7,2 3,9 0,7 102
Buivolas 82,8 7,4 3,2 0,6 101
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas