Lentelės

Baltymų, riebalų, cholesterolio kiekis įvairioje mėsoje

Baltymų, riebalų, cholesterolio kiekis įvairioje mėsoje

Mėsos rūšis, 100 g Baltymai (g) Riebalai (g) Cholesterolis (mg) Geležies kiekis (mg)
Aviena 14,5 20,3 78,0 2,3
Jautiena 18,3 17,1 80,0 2,7
Kiauliena (neriebi) 18,9 6,3 57,0 1,4
Kiauliena (pusriebė) 12,5 40,0 68,0 1,1
Kiaulienos sprandinė 15,3 24,9 66,0 1,3
Kiaulienos mentė 16,3 18,7 80,0 1,1
Kiaulienos šoninė 7,4 67,5 75,0 0,7
Veršiena (nugarinė) 19,6 2,7 62,0 1,7
Triušiena 19,6 9,1 65,0 2,1
Antiena 13,5 28,4 105,0 1,5
Kalakutiena 17,5 6,2 55,0 2,3
Vištiena 18,7 15,0 81,0 1,9
Žąsiena 14,6 34,3 72,0 2,8
Elniena (kumpis) 21,7 4,0 78,0 4,2
Stirniena (kumpis) 21,8 1,4 78,0 3,0


















Suaugusio žmogaus baltymų dienos norma: apie 55 g - vyrams45 g - moterims
Suaugusio žmogaus 1 kg kūno masei per dieną reikia ne mažiau kaip 1-1,5 g riebalų (apie 95g. vyrams, 75g. moterims)
Suaugusiems sveikiems žmonėms rekomenduojama  per dieną suvartoti mažiau kaip 300 mg cholesterolio
Geležies rekomenduojama dienos norma apie 20 mg
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas