Lentelės

Vidutinis gydytojų atlyginimas Rusijoje

Vidutinis gydytojų atlyginimas Rusijoje - 2015 m sausis - birželis
Šaltinis : gks.ru (federalinė valstybės statistikos tarnyba)

Lietuvoje vidutinis gydytojo atlyginimas (popieriuje) 2014 m buvo apie 1130 Eurų 

Rusijoje vidutinis gydytojų atlyginimas - 33 124 rubliai, t.y apie 450 Eurų
Didžiausias gydytojų vidutinis atlyginimas yra Jamalo Nencų autonominėje apygardoje, apie 1082 Eurus.
Mažiausias gydytojų vidutinis atlyginimas Dagestano Respublikoje, apie 250 Eurų.
Apytikris rublio - euro kursas 2015. 09. 22 
20 000 rublių - 272 €
30 000 - 408 €
40 000 - 544 €
50 000 - 680 €

Уровень средней заработной платы врачей* и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) в организациях государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-июнь 2015 года
  Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей Средняя заработная плата, рублей Отношение средней заработной платы по субъекту Российской Федерации, %
всего в том числе по формам собственности организаций всего в том числе по формам собственности организаций
федеральная субъектов Российской Федерации муниципальная федеральная субъектов Российской Федерации муниципальная
Российская Федерация 33.124 46.496 45.522 47.352 39.948 140,4 137,4 143,0 120,6
Центральный федеральный округ 40.583 53.766 52.570 54.245 47.164 132,5 129,5 133,7 116,2
Белгородская область 24.299 39.102 28.536 39.657 40.400 160,9 117,4 163,2 166,3
Брянская область 21.265 32.682 28.998 32.967 10.387 153,7 136,4 155,0 48,8
Владимирская область 23.434 37.332 28.326 38.549 10.485 159,3 120,9 164,5 44,7
Воронежская область 24.290 34.082 27.240 34.878 15.750 140,3 112,1 143,6 64,8
Ивановская область 20.963 31.783 33.734 31.503 - 151,6 160,9 150,3 -
Калужская область 28.408 43.060 41.751 43.539 12.372 151,6 147,0 153,3 43,6
Костромская область 21.186 36.808 27.348 37.799 - 173,7 129,1 178,4 -
Курская область 22.995 30.822 26.817 31.408 16.273 134,0 116,6 136,6 70,8
Липецкая область 23.406 34.997 30.239 35.376 13.244 149,5 129,2 151,1 56,6
Московская область 39.330 57.928 44.088 60.989 58.908 147,3 112,1 155,1 149,8
Орловская область 21.064 31.029 25.136 31.549 10.811 147,3 119,3 149,8 51,3
Рязанская область 24.764 32.419 28.939 32.857 27.379 130,9 116,9 132,7 110,6
Смоленская область 22.505 32.170 40.235 30.806 18.410 142,9 178,8 136,9 81,8
Тамбовская область 21.089 34.106 33.326 34.207 7.583 161,7 158,0 162,2 36,0
Тверская область 24.301 36.705 32.705 37.295 - 151,0 134,6 153,5 -
Тульская область 26.754 41.183 31.037 42.125 - 153,9 116,0 157,5 -
Ярославская область 25.960 36.528 26.770 37.401 23.212 140,7 103,1 144,1 89,4
г.Москва 62.334 73.516 63.066 78.136 - 117,9 101,2 125,4 -
Северо-Западный федеральный округ 36.817 55.552 51.745 56.312 63.637 150,9 140,5 153,0 172,8
Республика Карелия 30.019 47.714 43.224 48.160 18.667 158,9 144,0 160,4 62,2
Республика Коми 40.452 59.860 46.212 61.053 34.167 148,0 114,2 150,9 84,5
Архангельская область 38.091 56.761 52.427 57.779 34.288 149,0 137,6 151,7 90,0
в том числе:  
Ненецкий авт. округ 72.298 122.812 69.363 125.768 …1)…1)…1)…1)…1)…1) 169,9 95,9 174,0 …1)…1)…1)…1)…1)…1)
Архангельская область без авт. округа 35.274 54.426 52.290 54.949 33.428 154,3 148,2 155,8 94,8
Вологодская область 27.026 42.168 37.018 42.517 14.883 156,0 137,0 157,3 55,1
Калининградская область 27.539 43.060 34.458 45.851 20.433 156,4 125,1 166,5 74,2
Ленинградская область 33.404 46.166 33.086 48.455 32.249 138,2 99,0 145,1 96,5
Мурманская область 45.027 64.450 62.898 64.316 66.479 143,1 139,7 142,8 147,6
Новгородская область 25.534 37.332 23.375 38.681 - 146,2 91,5 151,5 -
Псковская область 21.080 34.905 27.483 35.887 10.628 165,6 130,4 170,2 50,4
г.Санкт-Петербург 42.377 61.208 56.115 62.790 …1)…1)…1)…1)…1) 144,4 132,4 148,2 …1)…1)…1)…1)…1)
Южный федеральный округ 24.516 34.325 33.257 36.249 32.443 140,0 135,7 147,9 132,3
Республика Адыгея 21.511 31.662 26.520 32.342 14.133 147,2 123,3 150,4 65,7
Республика Калмыкия 19.890 25.862 20.267 26.470 - 130,0 101,9 133,1 -
Краснодарский край 25.873 35.682 32.537 48.312 31.225 137,9 125,8 186,7 120,7
Астраханская область 25.051 33.844 39.431 33.062 17.686 135,1 157,4 132,0 70,6
Волгоградская область 23.402 33.875 32.349 34.061 24.685 144,8 138,2 145,5 105,5
Ростовская область 23.812 34.098 33.840 34.223 34.116 143,2 142,1 143,7 143,3
Северо-Кавказский федеральный округ 21.133 30.737 27.011 31.333 27.702 145,4 127,8 148,3 131,1
Республика Дагестан 18.655 29.914 18.924 30.819 25.777 160,4 101,4 165,2 138,2
Республика Ингушетия 22.164 29.655 24.296 30.069 …1)…1)…1)…1)…1) 133,8 109,6 135,7 …1)…1)…1)…1)…1)
Кабардино-Балкарская Республика 20.266 27.504 20.856 28.105 - 135,7 102,9 138,7 -
Карачаево-Черкесская Республика 20.167 27.644 24.104 27.917 27.896 137,1 119,5 138,4 138,3
Республика Северная Осетия - Алания 20.995 27.491 25.764 27.872 21.214 130,9 122,7 132,8 101,0
Чеченская Республика 22.307 31.716 26.086 32.108 - 142,2 116,9 143,9 -
Ставропольский край 22.316 34.523 32.777 34.888 15.422 154,7 146,9 156,3 69,1
Приволжский федеральный округ 25.025 35.937 34.386 36.158 21.508 143,6 137,4 144,5 85,9
Республика Башкортостан 24.983 40.042 37.417 40.246 23.833 160,3 149,8 161,1 95,4
Республика Марий Эл 21.216 29.877 20.966 30.872 - 140,8 98,8 145,5 -
Республика Мордовия 21.455 28.221 29.742 28.079 - 131,5 138,6 130,9 -
Республика Татарстан (Татарстан) 28.638 37.306 24.151 38.375 21.480 130,3 84,3 134,0 75,0
Удмуртская Республика 24.587 35.655 30.774 36.088 22.248 145,0 125,2 146,8 90,5
Чувашская Республика - Чувашия 20.868 32.806 46.200 31.336 18.318 157,2 в 2,2 р. 150,2 87,8
Пермский край 27.401 40.731 36.778 41.335 22.565 148,7 134,2 150,9 82,4
Кировская область 21.574 36.094 32.906 36.613 20.909 167,3 152,5 169,7 96,9
Нижегородская область 26.033 36.403 38.449 36.130 18.496 139,8 147,7 138,8 71,0
Оренбургская область 23.890 34.462 29.698 34.953 16.620 144,3 124,3 146,3 69,6
Пензенская область 22.699 34.879 45.087 33.307 26.853 153,7 198,6 146,7 118,3
Самарская область 26.347 37.400 34.970 37.775 26.616 142,0 132,7 143,4 101,0
Саратовская область 22.181 31.176 32.103 31.033 14.884 140,6 144,7 139,9 67,1
Ульяновская область 22.092 30.158 30.026 30.188 22.011 136,5 135,9 136,6 99,6
Уральский федеральный округ 38.805 58.291 44.153 66.011 48.167 150,2 113,8 170,1 124,1
Курганская область 21.236 41.552 38.802 42.009 …1)…1)…1) 195,7 182,7 197,8 …1)…1)…1)
Свердловская область 30.458 53.917 43.798 54.843 58.484 177,0 143,8 180,1 192,0
Тюменская область 56.605 75.732 52.398 80.345 45.193 133,8 92,6 141,9 79,8
в том числе:  
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 59.365 83.962 59.942 84.727 80.780 141,4 101,0 142,7 136,1
Ямало-Ненецкий авт. округ 79.709 113.660 59.139 116.880 71.560 142,6 74,2 146,6 89,8
Тюменская область без авт. округов 35.303 49.743 49.340 51.551 43.582 140,9 139,8 146,0 123,5
Челябинская область 29.188 43.673 40.601 48.311 42.536 149,6 139,1 165,5 145,7
Сибирский федеральный округ 28.993 43.233 44.649 43.049 42.578 149,1 154,0 148,5 146,9
Республика Алтай 22.794 43.625 31.238 45.196 - 191,4 137,0 198,3 -
Республика Бурятия 28.418 43.901 36.012 44.831 …1)…1)…1) 154,5 126,7 157,8 …1)…1)…1)
Республика Тыва 28.614 41.162 38.941 41.380 - 143,9 136,1 144,6 -
Республика Хакасия 29.973 45.404 45.925 45.353 12.350 151,5 153,2 151,3 41,2
Алтайский край 19.288 34.926 34.486 34.974 9.688 181,1 178,8 181,3 50,2
Забайкальский край 30.416 40.935 39.997 41.104 - 134,6 131,5 135,1 -
Красноярский край 35.103 51.527 50.464 51.902 27.542 146,8 143,8 147,9 78,5
Иркутская область 32.073 47.931 43.737 48.671 14.091 149,4 136,4 151,8 43,9
Кемеровская область 27.613 41.969 35.337 42.163 42.934 152,0 128,0 152,7 155,5
Новосибирская область 27.328 42.132 54.497 39.728 30.090 154,2 199,4 145,4 110,1
Омская область 26.911 36.631 33.364 36.968 20.788 136,1 124,0 137,4 77,2
Томская область 33.662 45.952 46.951 45.708 26.265 136,5 139,5 135,8 78,0
Дальневосточный федеральный округ 41.902 60.862 51.216 62.774 49.029 145,2 122,2 149,8 117,0
Республика Саха (Якутия) 53.376 67.943 52.008 69.530 50.887 127,3 97,4 130,3 95,3
Камчатский край 56.474 96.342 78.276 99.796 76.450 170,6 138,6 176,7 135,4
Приморский край 33.184 50.716 45.606 52.353 25.586 152,8 137,4 157,8 77,1
Хабаровский край 36.854 55.708 57.675 55.260 35.486 151,2 156,5 149,9 96,3
Амурская область 30.768 45.257 38.393 46.236 - 147,1 124,8 150,3 -
Магаданская область 61.728 89.407 60.036 92.669 41.000 144,8 97,3 150,1 66,4
Сахалинская область 59.986 82.290 59.698 84.642 37.108 137,2 99,5 141,1 61,9
Еврейская автономная область 29.884 59.834 32.820 63.133 - в 2 р. 109,8 в 2,1 р. -
Чукотский автономный округ 78.428 105.681 80.334 108.775 - 134,7 102,4 138,7 -
Крымский федеральный округ 20.556 31.635 22.045 32.951 16.363 153,9 107,2 160,3 79,6
Республика Крым 20.252 31.918 22.932 32.930 16.363 157,6 113,2 162,6 80,8
г. Севастополь 21.878 30.414 20.232 33.053 - 139,0 92,5 151,1 -
                   
*) включены врачи и работники медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги ( обеспечивающих предоставление медицинских услуг) в учреждениях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9)
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas