Lentelės

AWG laidų, kabelių žymėjimas

 

AWG - amerikietiška laidininkų žymėjimo sistema.  AWG sistema žymimi vario, aliuminio ir kiti laidai.

AWG Skersmuo
(Coliais)
Skersmuo
(mm)
Skerspjūvio plotas
(mm 2)
Varža
Оm/km
Maksimali srovė
(A)
0000 (4/0) 0.4600 11.68 107.0 0.1607 302
000 (3/0) 0.4096 10.40 85.0 0.2027 239
00 (2/0) 0.3648 9.27 67.4 0.2555 190
0 (1/0) 0.3249 8.25 53.5 0.3224 150
1 0.2893 7.35 42.4 0.4063 119
2 0.2576 6.54 33.6 0.5126 94
3 0.2294 5.83 26.7 0.6462 75
4 0.2043 5.19 21.2 0.8151 60
5 0.1819 4.62 16.8 1.0276 47
6 0.162 4.11 13.3 1.2959 37
7 0.1443 3.67 10.5 1.6341 30
8 0.1285 3.26 8.37 2.0605 24
9 0.1144 2.91 6.63 2.5981 19
10 0.1019 2.59 5.26 3.2764 15
11 0.0907 2.30 4.17 4.1328 12
12 0.0808 2.05 3.31 5.2086 9.3
13 0.072 1.83 2.62 6.5698 7.4
14 0.0641 1.63 2.08 8.2820 5.9
15 0.0571 1.45 1.65 10.4435 4.7
16 0.0508 1.29 1.31 13.173 3.7
17 0.0453 1.15 1.04 16.610 2.9
18 0.0403 1.02 0.823 20.943 2.3
19 0.0359 0.91 0.653 26.407 1.8
20 0.032 0.81 0.518 33.292 1.5
21 0.0285 0.72 0.41 41.984 1.2
22 0.0254 0.65 0.326 52.939 0.92
23 0.0226 0.57 0.258 66.781 0.729
24 0.0201 0.51 0.205 84.198 0.577
25 0.0179 0.45 0.162 106.17 0.457
26 0.0159 0.40 0.129 133.86 0.361
27 0.0142 0.36 0.102 168.82 0.288
28 0.0126 0.32 0.081 212.87 0.226
29 0.0113 0.29 0.064 268.40 0.182
30 0.01 0.25 0.051 338.50 0.142
31 0.0089 0.23 0.040 426.73 0.113
32 0.008 0.20 0.032 538.25 0.091
33 0.0071 0.18 0.025 678.63 0.072
34 0.0063 0.16 0.020 855.75 0.056
35 0.0056 0.14 0.016 1079 0.044
36 0.005 0.13 0.013 1360 0.035
37 0.0045 0.11 0.010 1715 0.029
38 0.004 0.10 0.008 2163 0.023
39 0.0035 0.09 0.006 2728 0.018
40 0.0031 0.08 0.005 3440 0.014

Rudas (raudonas) – fazinis laidas;  mėlynas (juodas) – neutralus;  geltonas žalias – įžeminimo.

Kabelių ženklinimas, kodas, sutartinis žymėjiams - lentelė

 

laidu kabeliu izoliaciju tipai - www.de2.lt

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas