Lentelės

Ūgis - pėdos, coliai ir centimetrai

Ūgis:  pėdos, coliai - centimetrai  
1 pėda = 30.48 cm; 1 colis = 2.54 cm

4 pėdų 0 colių 121.92 centimetrų.
4 pėdų 1 colių 124.46 centimetrų.
4 pėdų 2 colių 127.00 centimetrų.
4 pėdų 3 colių 129.54 centimetrų.
4 pėdų 4 coliai 132.08 centimetrų.
4 pėdų 5 colių 134.62 centimetrų.
4 pėdų 6 coliai 137.16 centimetrų.
4 pėdų 7 colių 139.70 centimetrų.
4 pėdų 8 colių 142.24 centimetrų.
4 pėdų 9 colių 144.78 centimetrų.
4 pėdų 10 colių 147.32 centimetrų.
4 pėdų 11 colių 149.86 centimetrų.
5 pėdų 0 coliai 152.40 centimetrų.
5 pėdų 1 colio 154.94 centimetrų.
 5 pėdų 2 colių 157.48 centimetrų.
5 pėdų 3 coliai 160.02 centimetrų.
5 pėdų 4 coliai 162.56 centimetrų.
5 pėdų 5 colių 165.10 centimetrų.
 5 pėdų 6 coliai 167.64 centimetrų.
5 pėdų 7 colių 170.18 centimetrų.
5 pėdų 8 colių 172.72 centimetrų.
5 pėdų 9 colių 175.26 centimetrų.
5 pėdų 10 colių 177.80 centimetrų.
5 pėdų 11 colių 180.34 centimetrų.
6 pėdos 0 colių 182.88 centimetrų.
 6 pėdos 1 colių 185.42 centimetrų.
 6 pėdų 2 colių 187.96 centimetrų.
 6 pėdos 3 colių 190.50 centimetrų.
6 pėdos 4 coliai 193.04 centimetrų.
 6 pėdų 5 colių 195.58 centimetrų.
6 pėdos 6 coliai 198.12 centimetrų.
6 pėdos 7 colių 200.66 centimetrų.
 6 pėdų 8 colių 203.20 centimetrų
6 pėdų 9 colių 205, 206, 207 centimetrų
6 pėdų 10 colių  208, 209 centimetrų
 Ūgis - centimetrai / pėdos, coliai
ugis
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas