Lentelės

Volframo vielos diametras ir svoris

   Volframo vielos diametras ir svoris - www.de2.lt
صm Ømm g/1m g/1000m m/1g
60 0,06 0,0545 54,54 18,33
61 0,061 0,0564 56,38 17,74
62 0,062 0,0582 58,24 17,17
63 0.063 0,0601 60,13 16,63
64 0,064 0,0621 62,06 16,11
65 0,065 0,0640 64,01 15,62
66 0,066 0,0660 66,00 15,15
67 0,067 0,0680 68,01 14,70
68 0,068 0,0701 70,06 14,27
69 0.069 0,0721 72,13 13.86
70 0,07 0,0742 74,24 13,47
71 0.071 0,0764 76,37 13,09
72 0.072 0,0785 78,54 12,73
73 0.073 0,0807 80,74 12,39
74 0,074 0,0830 82,96 12,05
75 0,075 0,0852 85,22 11,73
76 0,076 0,0875 87,51 11,43
77 0,077 0,0898 89,83 11,13
78 0,078 0,0922 92,18 10,85
79 0,079 0,0946 94,55 10,58
80 0,08 0,0970 96,96 10,31
82 0,082 0,1019 101,87 9,82
83 0,083 0,1044 104,37 9,58
84 0.084 0,1069 106,90 9,35
85 0,085 0,1095 109,46 9,14
86 0,086 0,1121 112,05 8,92
87 0,087 0,1147 114,67 8,72
88 0.088 0,1173 117,33 8,52
89 0,089 0,1200 120,01 8,33
90 0,09 0,1227 122,72 8,15
91 0.091 0,1255 125,46 7,97
92 0.092 0,1282 128,23 7.80
93 0.093 0,1310 131,04 7.63
94 0.094 0,1339 133,87 7,47
95 0.095 0,1367 136,73 7,31
96 0.096 0.1396 139,63 7,16
97 0,097 0,1426 142,55 7,02
98 0,098 0,1455 145,51 6,87
99 0,099 0,1485 148,49 6,73
100 0,1 0,152 151,51 6,60
101 0,101 0,155 154,55 6,47
102 0,102 0,158 157,63 6,34
103 0,103 0,161 160,73 6,22
104 0,104 0,164 163,87 6,10
105 0,105 0,167 167,03 5,99
106 0,106 0,170 170,23 5,87
107 0,107 0,173 173,46 5,77
108 0,108 0,177 176,72 5,66
109 0,109 0,180 180,00 5,56
110 0,11 0,183 183,32 5,45
111 0,111 0,187 186,67 5,36
112 0,112 0,190 190,05 5,26
113 0,113 0,193 193,46 5,17
114 0,114 0,197 196,90 5,08
115 0,115 0,200 200,37 4,99
116 0,116 0,204 203,87 4,91
117 0,117 0,207 207,40 4,82
118 0,118 0,211 210,96 4,74
119 0,119 0,215 214,55 4,66
120 0,12 0,218 218,17 4,58
121 0,121 0,222 221,82 4,51
122 0,122 0,226 225,50 4,43
123 0,123 0,229 229,21 4,36
124 0,124 0,233 232,95 4,29
125 0,125 0,237 236,73 4,22
126 0,126 0,241 240,53 4,16
127 0,127 0,244 244,36 4,09
128 0,128 0,248 248,23 4,03
129 0,129 0,252 252,12 3,97
130 0,13 0,256 256,04 3,91
131 0,131 0,260 260,00 3,85
132 0,132 0,264 263,98 3,79
133 0,133 0,268 268,00 3,73
134 0,134 0,272 272,04 3,68
135 0,135 0,276 276,12 3,62
136 0,136 0,280 280,22 3,57
137 0,137 0,284 284,36 3,52
138 0,138 0,289 288,53 3,47
139 0,139 0,293 292,72 3,42
140 0,14 0,297 296,95 3,37
141 0,141 0,301 301,21 3,32
142 0,142 0,305 305,49 3,27
143 0,143 0,310 309,81 3,23
144 0,144 0,314 314,16 3,18
145 0,145 0,319 318,54 3,14
146 0,146 0,32 322,95 3,10
147 0,147 0,33 327,39 3,05
148 0,148 0,33 331,86 3,01
149 0,149 0,34 336,36 2,97
150 0,15 0,34 340,89 2,93
151 0,151 0,35 345,45 2,89
152 0,152 0,35 350,04 2,86
153 0,153 0,35 354,66 2,82
154 0,154 0,36 359,31 2,78
155 0,155 0,36 363,99 2,75
156 0,156 0,37 368,70 2,71
157 0,157 0,37 373,44 2,68
158 0,158 0,38 378,22 2,64
159 0,159 0,38 383,02 2,61
160 0,16 0,39 387,85 2,58
161 0,161 0,39 392,72 2,55
162 0,162 0,40 397,61 2,52
163 0,163 0,40 402,53 2,48
164 0,164 0,41 407,49 2,45
165 0,165 0,41 412,47 2,42
166 0,166 0,42 417,49 2,40
167 0,167 0,42 422,53 2,37
168 0,168 0,43 427,61 2,34
169 0,169 0,43 432,71 2,31
170 0,17 0,44 437,85 2,28
171 0,171 0,44 443,02 2,26
172 0,172 0,45 448,21 2,23
173 0,173 0,45 453,44 2,21
174 0,174 0,46 458,70 2,18
175 0,175 0,46 463,98 2,16
176 0,176 0,47 469,30^ 2,13
177 0,177 0,47 474,65 2,11
178 0,178 0,48 480,03 2,08
179 0,179 0,49 485,44 2,06
180 0,18 0,49 490,88 2,04
185 0,185 0,52 518,53 1,93
190 0,19 0,55 546,93 1,83
195 0,195 0,58 576,10 1,74
200 0,2 0,61 606,02 1,65
205 0,205 0,64 636,70 1,57
210 0,21 0,67 668,14 1,50
215 0,215 0,70 700,33 1.43
220 0,22 0,73 733,28 1,36
225 0,225 0,77 766,99 1,30
230 0,23 0,80 801,46 1,25
235 0,235 0,84 836,69 1,20
240 0,24 0,87 872,67 1,15
245 0,245 0,91 909,41 1,10
250 0,25 0,95 946,91 1,06
255 0,255 0,99 985,16 1,02
260 0,26 1,02 1024,17 0,98
265 10,265 1,06 1063,94 0,94
270 0,27 1,10 1104,47 0,91
275 0,275 1,15 1145,76 0,87
280 0,28 1,19 1187,80 0,84
285 0,285 1,23 1230,60 0,81
290 0,29 1 >27 1274,16 0,78
295 0,295 1,32 1318,47 0.76
300 0,3 1,36 1363,55 0,73
310 0,31 1,46 1455,96 0,69
320 0,32 1,55 1551,41 0,64
325 0,325 1,60 1600,27 0,62
330 0,33 1,65 1649,89 0,61
335 0,335 1,70 1700,26 0,59
340 0,34 1775 1751,40 0,57
345 0,345 1,80 1803,29 0,55
350 0,35 1,86 1855,94 0,54
355 0,355 1,91 1909,34 0,52
360 0,36 1,96 1963,50 0,51
365 0,365 2,02 2018,43 0,50
370 0,37 2,07 2074,10 0.48
375 0,375 2,13 2130,54 0,47
380 0,38 2,19 2187,73 0,46
385 0,385 2,25 2245,68 0,45
390 0.39 2,30 2304,39 0,43
395 0,395 2,36 2363,86 0,42
400 0,4 2,42 2424,08 0,41
410 0,41 2,55 2546,80 0,39
420 0,42 2,67 2672,55 0,37
430 0,43 2,80 2801,33 0,36
440 0,44 2,93 2933,14 0,34
450 0,45 3,07 3067,98 0,33
460 0,46 3,21 3205,851 0,31
470 0,47 3,35 3346,75 0,30
480 0,48 3,49 3490,68 0,29
,490 0,49 3,64 3637,64 0,27
1500 0,5 3,79 3787,63 0,26
600 0,6 5,45 5454,18 0,18
700 0,7 7,42 7423,75 0,13
800 0,8 9,70 9696,32 0,10
900 0,9 12,27 12272 0,08
1000 1 15,15 15150 0,07
1100 1,1 18,33 18332 0,05
1200 1,2 21,82 21817 0,05
1300 1,3 25,60 25604 0,04
1500 1,5 34,09 34088,6 30 м/кг
2000 2,0 60,64   16,5 м/кг
3000 3,0 136,44   7,3 м/кг
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas