Lentelės

Vėjo greitis - mazgai, m/s, km/h, balai

1 mazgas = 1,852 km/val. = 0,514 m/s
Vėjas Mazgai Greitis, m/s Greitis, km/h Balai
Štilis 0 0 0 0
Ramus 1-2 1 4 1
Lengvas 3-6 2-3 7-10 2
Silpnas 7-10 4-5 14-18 3
Vidutinis 11-14 6-7 22-25 4
Apysmarkis 15-18 8-9 29-32 5
Smarkus 19-24 10-12 36-43 6
Stiprus 25-30 13-15 47-54 7
Labai stiprus 31-36 16-18 58-61 8
Vėtra 37-42 19-21 68-76 9
Audra 43-49 22-25 79-90 10
Smarki audra 50-56 26-29 94-104 11
Uraganas > 56 > 29 > 104 12
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas